MON-527 disable memory forecast for gcp cloud sql

This commit is contained in:
Quentin Manfroi 2020-01-03 12:38:54 +01:00
parent e29e6f9b0b
commit e00715e9ae
2 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -22,7 +22,7 @@ Creates DataDog monitors with the following checks:
- Cloud SQL Disk Utilization forecast - Cloud SQL Disk Utilization forecast
- Cloud SQL Failover Unavailable - Cloud SQL Failover Unavailable
- Cloud SQL Memory Utilization - Cloud SQL Memory Utilization
- Cloud SQL Memory Utilization forecast - Cloud SQL Memory Utilization forecast (disabled by default)
## Inputs ## Inputs
@ -68,7 +68,7 @@ Creates DataDog monitors with the following checks:
| memory\_utilization\_extra\_tags | Extra tags for GCP Cloud SQL Memory Utilization monitor | list(string) | `[]` | no | | memory\_utilization\_extra\_tags | Extra tags for GCP Cloud SQL Memory Utilization monitor | list(string) | `[]` | no |
| memory\_utilization\_forecast\_algorithm | Algorithm for the Memory Utilization Forecast monitor | string | `"linear"` | no | | memory\_utilization\_forecast\_algorithm | Algorithm for the Memory Utilization Forecast monitor | string | `"linear"` | no |
| memory\_utilization\_forecast\_deviations | Deviations for the Memory Utilization Forecast monitor | string | `"1"` | no | | memory\_utilization\_forecast\_deviations | Deviations for the Memory Utilization Forecast monitor | string | `"1"` | no |
| memory\_utilization\_forecast\_enabled | Flag to enable GCP Cloud SQL Memory Utilization Forecast monitor | string | `"true"` | no | | memory\_utilization\_forecast\_enabled | Flag to enable GCP Cloud SQL Memory Utilization Forecast monitor | string | `"false"` | no |
| memory\_utilization\_forecast\_extra\_tags | Extra tags for GCP Cloud SQL Memory Utilization Forecast monitor | list(string) | `[]` | no | | memory\_utilization\_forecast\_extra\_tags | Extra tags for GCP Cloud SQL Memory Utilization Forecast monitor | list(string) | `[]` | no |
| memory\_utilization\_forecast\_interval | Interval for the Memory Utilization Forecast monitor | string | `"30m"` | no | | memory\_utilization\_forecast\_interval | Interval for the Memory Utilization Forecast monitor | string | `"30m"` | no |
| memory\_utilization\_forecast\_linear\_history | History for the Memory Utilization Forecast monitor | string | `"12h"` | no | | memory\_utilization\_forecast\_linear\_history | History for the Memory Utilization Forecast monitor | string | `"12h"` | no |

View File

@ -318,7 +318,7 @@ variable "memory_utilization_forecast_threshold_critical_recovery" {
variable "memory_utilization_forecast_enabled" { variable "memory_utilization_forecast_enabled" {
description = "Flag to enable GCP Cloud SQL Memory Utilization Forecast monitor" description = "Flag to enable GCP Cloud SQL Memory Utilization Forecast monitor"
type = string type = string
default = "true" default = "false"
} }
variable "memory_utilization_forecast_extra_tags" { variable "memory_utilization_forecast_extra_tags" {