MON-142 variabilize and autoupdate

This commit is contained in:
Quentin Manfroi 2018-09-11 13:51:10 +02:00
parent c2434bb454
commit 16facfc2ef
3 changed files with 13 additions and 6 deletions

View File

@ -43,8 +43,9 @@ Creates DataDog monitors with the following checks:
| mysql_aborted_timeframe | Monitor timeframe for MySQL aborted connects monitor [available values: `last_#m` (1, 5, 10, 15, or 30), `last_#h` (1, 2, or 4), or `last_1d`] | string | `last_10m` | no | | mysql_aborted_timeframe | Monitor timeframe for MySQL aborted connects monitor [available values: `last_#m` (1, 5, 10, 15, or 30), `last_#h` (1, 2, or 4), or `last_1d`] | string | `last_10m` | no |
| mysql_availability_extra_tags | Extra tags for Mysql availability monitor | list | `<list>` | no | | mysql_availability_extra_tags | Extra tags for Mysql availability monitor | list | `<list>` | no |
| mysql_availability_message | Custom message for Mysql availability monitor | string | `` | no | | mysql_availability_message | Custom message for Mysql availability monitor | string | `` | no |
| mysql_availability_no_data_timeframe | Mysql availability monitor no data timeframe | string | `10` | no |
| mysql_availability_silenced | Groups to mute for Mysql availability monitor | map | `<map>` | no | | mysql_availability_silenced | Groups to mute for Mysql availability monitor | map | `<map>` | no |
| mysql_availability_threshold_critical | Mysql availability monitor (critical threshold) | string | `1.1754943508222875e-38` | no | | mysql_availability_threshold_warning | Mysql availability monitor (warning threshold) | string | `3` | no |
| mysql_connection_extra_tags | Extra tags for MySQL connection monitor | list | `<list>` | no | | mysql_connection_extra_tags | Extra tags for MySQL connection monitor | list | `<list>` | no |
| mysql_connection_message | Custom message for MySQL connection monitor | string | `` | no | | mysql_connection_message | Custom message for MySQL connection monitor | string | `` | no |
| mysql_connection_silenced | Groups to mute MySQL connection monitor | map | `<map>` | no | | mysql_connection_silenced | Groups to mute MySQL connection monitor | map | `<map>` | no |

View File

@ -51,10 +51,16 @@ variable "mysql_availability_message" {
default = "" default = ""
} }
variable "mysql_availability_threshold_critical" { variable "mysql_availability_threshold_warning" {
description = "Mysql availability monitor (critical threshold)" description = "Mysql availability monitor (warning threshold)"
type = "string" type = "string"
default = 1.1754943508222875e-38 default = 3
}
variable "mysql_availability_no_data_timeframe" {
description = "Mysql availability monitor no data timeframe"
type = "string"
default = 10
} }
################################# #################################

View File

@ -9,12 +9,12 @@ resource "datadog_monitor" "mysql_availability" {
EOF EOF
thresholds = { thresholds = {
warning = 5 warning = "${var.mysql_availability_threshold_warning}"
critical = 5 critical = 5
} }
notify_no_data = true notify_no_data = true
no_data_timeframe = 10 no_data_timeframe = "${var.mysql_availability_no_data_timeframe}"
new_host_delay = "${var.new_host_delay}" new_host_delay = "${var.new_host_delay}"
renotify_interval = 0 renotify_interval = 0
notify_audit = false notify_audit = false